              Estacion      X            Y          Z       Desor    Nombre
             ---------------------------------------------------------------------------
                 9003  266787.404  4151150.286   208.484   74.4200    

                                Coeficiente :  1.0002700654


 Punto     Hor      Vert      Dist    Mira  Inst   Azimut   Dist Red       X            Y         Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  399.9992  109.7991    56.055  1.30  1.36   74.4192    55.405  266838.396  4151171.955   199.949
     2   20.7863  111.1580    45.528  1.50  1.36   95.2063    44.841  266832.118  4151153.659   200.404
     3    1.2184  114.6841    38.466  1.50  1.36   75.6384    37.456  266822.151  4151164.272   199.549
     4  388.8911  117.0893    35.301  1.50  1.36   63.3111    34.045  266815.950  4151168.838   198.980
     5  361.1060  117.4153    35.702  1.50  1.36   35.5260    34.383  266805.610  4151179.453   198.698
     6  345.1987  115.5506    40.000  2.00  1.36   19.6187    38.822  266799.179  4151187.279   198.169
     7  326.3277  112.8730    51.420  2.00  1.36    0.7477    50.384  266787.996  4151200.667   197.516
     8  318.1418  110.7306    63.710  2.00  1.36  392.5618    62.822  266780.081  4151212.680   197.155
     9  314.5586  108.6196    84.069  2.00  1.36  388.9786    83.319  266773.051  4151232.360   196.496
    10  311.1438  107.1914    95.186  2.00  1.36  385.5638    94.602  266766.135  4151242.466   197.114
    11  310.6207  106.9708    94.674  2.00  1.36  385.0407    94.129  266765.488  4151241.829   197.498
    12  311.7066  107.9185    84.943  1.30  1.36  386.1266    84.307  266769.177  4151232.599   198.005
    13  312.8435  108.5602    73.644  1.30  1.36  387.2635    72.997  266772.897  4151221.827   198.671
    14  314.1007  109.4560    61.880  1.30  1.36  388.5207    61.213  266776.426  4151210.507   199.386
    15  323.3738  111.1624    47.265  1.30  1.36  397.7938    46.551  266785.791  4151196.809   200.298
    16  350.1665  114.6672    32.082  1.30  1.36   24.5865    31.242  266799.172  4151179.227   201.217
    17  399.1613  113.5593    30.934  1.30  1.36   73.5813    30.242  266815.079  4151162.479   202.004
    18    3.3765  113.1808    30.658  1.30  1.36   77.7965    30.010  266815.608  4151160.542   202.241
    19    6.3779  112.1523    32.309  1.30  1.36   80.7979    31.730  266817.701  4151159.712   202.413
    20   26.5497  108.4139    40.938  1.30  1.36  100.9697    40.591  266827.990  4151149.668   203.148
    21   37.1187  108.7037    38.213  1.30  1.36  111.5387    37.865  266824.649  4151143.460   203.335
    22   52.0307  104.8509    42.499  1.30  1.36  126.4507    42.386  266826.184  4151133.178   205.308
    23   57.5175  102.3617    56.835  1.30  1.36  131.9375    56.809  266837.213  4151122.967   206.435
    24   60.9602  100.5631    73.454  1.30  1.36  135.3802    73.469  266849.816  4151111.525   207.894
    25   63.3692   99.5087    77.991  1.30  1.36  137.7892    78.007  266852.067  4151106.653   209.145
    26   79.5452   95.9521    73.836  1.30  1.36  153.9652    73.704  266836.176  4151095.026   213.235
    27   79.3273   96.1294    73.739  1.30  1.36  153.7473    73.620  266836.309  4151095.256   213.024
    28   79.1221   95.9603    73.804  1.30  1.36  153.5421    73.673  266836.521  4151095.375   213.223
    29   80.0260   95.8082    59.711  1.30  1.36  154.4460    59.596  266826.501  4151105.308   212.472
    30   80.3093   95.9620    59.721  1.30  1.36  154.7293    59.615  266826.313  4151105.119   212.329
    31   80.5787   95.7974    59.752  1.30  1.36  154.9987    59.636  266826.135  4151104.939   212.485
    32   80.9151   95.7138    50.199  1.30  1.36  155.3351    50.097  266819.739  4151112.021   211.920
    33   81.2367   95.8555    50.222  1.30  1.36  155.6567    50.127  266819.564  4151111.835   211.810
    34   81.5215   95.6242    50.269  1.30  1.36  155.9415    50.162  266819.414  4151111.665   211.996
    35   83.0433   95.6310    36.180  1.30  1.36  157.4633    36.103  266809.772  4151121.946   211.024
    36   83.4901   95.8967    36.231  1.30  1.36  157.9101    36.164  266809.610  4151121.742   210.877
    37   83.8853   95.5114    36.269  1.30  1.36  158.3053    36.187  266809.446  4151121.586   211.098
    38   88.0712   94.5514    22.400  1.30  1.36  162.4912    22.323  266799.809  4151131.727   210.458
    39   88.7651   95.1786    22.431  1.30  1.36  163.1851    22.372  266799.632  4151131.552   210.240
    40   89.3867   94.5804    22.506  1.30  1.36  163.8067    22.430  266799.480  4151131.384   210.457
    41  111.1388   90.2738     8.304  1.30  1.36  185.5588     8.209  266789.250  4151142.287   209.807
    42  112.4923   92.0547     8.440  1.30  1.36  186.9123     8.376  266789.114  4151142.086   209.594
    43  113.9828   90.5053     8.587  1.30  1.36  188.4028     8.494  266788.943  4151141.933   209.819
    44  250.1866   96.3012    11.649  1.30  1.36  324.6066    11.632  266776.630  4151154.671   209.219
    45  248.9874   97.4772    11.726  1.30  1.36  323.4074    11.720  266776.468  4151154.499   209.008
    46  247.9107   96.2894    11.821  1.30  1.36  322.3307    11.804  266776.319  4151154.342   209.232
    47  250.4351  100.4208    12.578  1.50  1.36  324.8551    12.581  266775.770  4151155.074   208.260
    48  251.5256  101.5384    12.475  1.50  1.36  325.9456    12.474  266775.951  4151155.230   208.042
    49  252.3861  100.4648    12.318  1.50  1.36  326.8061    12.321  266776.160  4151155.322   208.253
    50  251.5327  101.5154    12.475  1.50  1.36  325.9527    12.474  266775.952  4151155.232   208.046
    51  249.9223   94.4085    12.087  1.50  1.36  324.3423    12.043  266776.230  4151154.780   209.403
    52  250.0232  100.3668    12.045  2.15  1.36  324.4432    12.048  266776.234  4151154.799   207.624
    53  265.5706  100.7510    19.798  1.30  1.36  339.9906    19.801  266771.383  4151161.923   208.309
    54  264.8995  101.4434    19.906  1.30  1.36  339.3195    19.906  266771.176  4151161.813   208.092
    55  264.2145  100.7516    19.980  1.30  1.36  338.6345    19.983  266770.989  4151161.682   208.307
    56  274.1208  100.3185    34.070  1.30  1.36  348.5408    34.078  266762.761  4151173.824   208.373
    57  273.7084  100.7127    34.126  1.30  1.36  348.1284    34.132  266762.570  4151173.701   208.161
    58  273.3162  100.2734    34.168  1.30  1.36  347.7362    34.176  266762.394  4151173.577   208.396
    59  276.9189  100.0377    48.589  1.30  1.36  351.3389    48.601  266753.769  4151185.367   208.514
    60  277.2366  100.3075    48.533  1.30  1.36  351.6566    48.544  266753.983  4151185.493   208.309
    61  277.5507  100.0789    48.529  1.30  1.36  351.9707    48.540  266754.159  4151185.655   208.483
    62  281.7669   99.3307    58.368  1.30  1.36  356.1869    58.379  266750.324  4151195.377   209.157
    63  276.5150   99.1436    55.964  1.30  1.36  350.9350    55.972  266748.411  4151190.441   209.296
    64  274.2816   99.0797    54.233  1.30  1.36  348.7016    54.240  266748.276  4151187.849   209.327
    65  282.8914  100.9729    52.713  1.30  1.36  357.3114    52.719  266754.643  4151191.591   207.738
    66  282.4407  102.5006    36.925  1.30  1.36  356.8607    36.905  266764.266  4151179.037   207.093
    67  283.8049  104.5115    21.285  1.30  1.36  358.2249    21.237  266774.447  4151167.112   207.036
    68  296.9612  112.8783     5.980  1.30  1.36  371.3812     5.859  266784.858  4151155.563   207.342
    69   67.4096  103.4267     9.219  1.30  1.36  141.8296     9.208  266794.695  4151144.662   208.047
    70   75.0347   98.6811    23.983  1.30  1.36  149.4547    23.984  266804.508  4151133.473   209.040
    71   74.5397   98.0347    40.050  1.30  1.36  148.9597    40.040  266816.176  4151122.440   209.779
    72   74.7180   97.3507    56.822  1.30  1.36  149.1380    56.786  266828.098  4151110.679   210.907
    73   71.2870   98.0347    74.078  1.30  1.36  145.7070    74.060  266843.182  4151101.565   210.830
    74   65.4103   99.1516    74.866  1.30  1.36  139.8303    74.877  266848.098  4151106.436   209.541
    75   63.6992  100.5079    56.511  1.30  1.36  138.1192    56.523  266834.093  4151118.428   208.092
    76   60.5192  102.6064    39.530  1.30  1.36  134.9392    39.506  266821.108  4151129.676   206.925
    77   43.9886  108.9503    22.446  1.30  1.36  118.4086    22.230  266808.711  4151143.947   205.398
    78  380.6905  121.6846    12.707  1.30  1.36   55.1105    11.980  266796.527  4151158.050   204.298
    79  320.2939  114.6616    22.560  1.30  1.36  394.7139    21.970  266785.582  4151172.180   203.393
    80  305.2750  108.6452    40.467  1.30  1.36  379.6950    40.104  266774.829  4151188.367   203.065
    81  300.9494  106.7436    59.393  1.30  1.36  375.3694    59.074  266765.114  4151204.994   202.264
    82  289.2042  103.2190    56.131  1.30  1.36  363.6242    56.073  266757.080  4151197.451   205.706
    83  308.4188  109.1626    62.817  1.30  1.36  382.8388    62.182  266770.844  4151210.223   199.533
    84  309.5038  108.7748    69.380  1.30  1.36  383.9238    68.738  266770.230  4151216.844   199.011
    85  315.5530  110.6284    50.968  1.30  1.36  389.9730    50.271  266779.519  4151199.935   200.074
    86  331.7864  114.0555    34.486  1.30  1.36    6.2064    33.657  266790.680  4151183.783   200.991
    87  374.8211  118.3715    24.492  1.30  1.36   49.2411    23.485  266803.811  4151167.089   201.573
    88   23.5772  110.9198    33.646  1.30  1.36   97.9972    33.160  266820.548  4151151.329   202.800
    89   38.3777  108.9175    36.638  1.30  1.36  112.7977    36.288  266822.961  4151143.040   203.428
    90    7.8626  117.3914    23.760  1.30  1.36   82.2826    22.884  266809.408  4151156.573   202.133
    91  350.1523  119.4208    23.490  1.30  1.36   24.5723    22.411  266795.841  4151171.048   201.488
    92  318.7005  112.2747    40.360  1.30  1.36  393.1205    39.622  266783.131  4151189.676   200.809
    93  309.2470  109.3089    61.007  1.30  1.36  383.6670    60.370  266772.085  4151208.680   199.654
    94  268.6450   97.4621    52.240  2.00  1.36  343.0650    52.211  266746.690  4151182.972   209.925
    95  273.9646   97.9418    51.317  2.00  1.36  348.3846    51.302  266750.219  4151185.630   209.502
    96  273.8190   97.9099    50.822  2.00  1.36  348.2390    50.807  266750.498  4151185.204   209.511
    97  267.4284   96.2751    49.313  2.00  1.36  341.8484    49.240  266748.425  4151180.373   210.727
    98  272.5898   97.6596    47.710  2.00  1.36  347.0098    47.689  266752.137  4151182.387   209.597
    99  272.3431   97.4761    47.229  2.00  1.36  346.7631    47.203  266752.373  4151181.924   209.715
   100  265.5102   96.0177    45.329  2.00  1.36  339.9302    45.251  266750.766  4151176.844   210.677
   101  271.5745   97.2349    44.615  2.00  1.36  345.9945    44.583  266753.959  4151179.767   209.780
   102  271.5679   97.3019    44.085  2.00  1.36  345.9879    44.056  266754.352  4151179.414   209.711
   103  262.1864   95.6966    43.454  1.50  1.36  336.6064    43.365  266751.013  4151173.870   211.278
   104  268.2400   96.8741    41.544  1.50  1.36  342.6600    41.504  266754.875  4151176.063   210.382
   105  268.0455   96.6890    41.069  1.50  1.36  342.4655    41.023  266755.174  4151175.666   210.478
   106  259.6706   94.2923    39.673  1.50  1.36  334.0906    39.523  266753.414  4151170.453   211.895
   107  266.4497   96.4013    38.110  1.50  1.36  340.8697    38.058  266756.923  4151173.075   210.496
   108  266.3764   96.4616    37.752  1.50  1.36  340.7964    37.703  266757.182  4151172.827   210.440
   109  257.7340   94.2129    35.929  1.50  1.36  332.1540    35.789  266756.084  4151167.603   211.605
   110  265.3230   96.5774    34.665  1.50  1.36  339.7430    34.623  266759.311  4151170.524   210.206
   111  265.2237   96.5870    34.314  1.50  1.36  339.6437    34.273  266759.564  4151170.276   210.182
   112  256.5511   94.0359    32.620  1.50  1.36  330.9711    32.485  266758.688  4151165.473   211.395
   113  264.8980   96.6478    31.080  1.50  1.36  339.3180    31.044  266762.095  4151168.263   209.979
   114  264.8023   96.6939    30.749  1.50  1.36  339.2223    30.715  266762.336  4151168.035   209.939
   115  254.0426   92.3652    29.366  1.50  1.36  328.4626    29.162  266761.108  4151162.894   211.856
   116  263.1116   95.9184    27.681  1.50  1.36  337.5316    27.631  266764.438  4151165.648   210.117
   117  262.9298   96.0780    27.353  1.50  1.36  337.3498    27.308  266764.663  4151165.404   210.027
   118  250.0423   92.0717    26.426  1.50  1.36  324.4623    26.228  266763.089  4151160.118   211.626
   119  260.5913   95.6079    24.316  1.50  1.36  335.0113    24.264  266766.718  4151162.968   210.019
   120  260.2963   95.4164    24.003  1.50  1.36  334.7163    23.946  266766.931  4151162.707   210.070
   121  245.1329   91.0007    23.718  1.50  1.36  319.5529    23.487  266765.016  4151157.387   211.685
   122  246.0192   90.8930    23.368  1.50  1.36  320.4392    23.135  266765.451  4151157.587   211.674
   123  257.4053   95.2078    20.895  1.50  1.36  331.8253    20.841  266769.114  4151160.276   209.914
   124  256.9981   95.1358    20.585  1.50  1.36  331.4181    20.530  266769.324  4151160.011   209.914
   125  238.9603   89.9401    21.082  1.50  1.36  313.3803    20.824  266767.038  4151154.631   211.661
   126  251.8621   94.0739    17.962  1.50  1.36  326.2821    17.888  266771.018  4151157.463   210.013
   127  251.3197   93.9312    17.696  1.50  1.36  325.7397    17.620  266771.205  4151157.217   210.027
   128  230.6670   88.3538    18.545  1.50  1.36  305.0870    18.240  266769.222  4151151.742   211.717
   129  244.0496   92.0388    15.108  1.50  1.36  318.4696    14.994  266773.037  4151154.575   210.227
   130  243.1688   91.7432    14.849  1.50  1.36  317.5888    14.728  266773.235  4151154.303   210.263
   131  220.5024   85.7525    16.405  1.50  1.36  294.9224    16.000  266771.455  4151149.011   211.984
   132  233.2318   89.6731    12.628  1.50  1.36  307.6518    12.465  266775.029  4151151.781   210.382
   133  232.0909   89.5549    12.367  1.50  1.36  306.5109    12.204  266775.264  4151151.532   210.363
   134  207.7529   85.3639    14.838  1.50  1.36  282.1729    14.451  266773.516  4151146.292   211.724
   135  216.7687   86.2494    10.744  1.50  1.36  291.1887    10.497  266777.008  4151148.838   210.646
   136  215.0447   85.4036    10.611  1.50  1.36  289.4647    10.336  266777.209  4151148.583   210.755
   137  193.3601   83.1834    12.519  1.50  1.36  267.7801    12.088  266776.832  4151144.426   211.612
   138  197.7684   82.3932     8.048  1.50  1.36  272.1884     7.744  266780.387  4151147.010   210.541
   139  194.7013   81.6408     7.986  1.50  1.36  269.1213     7.658  266780.629  4151146.715   210.614
   140  175.0626   80.4110    12.662  1.50  1.36  249.4826    12.070  266778.939  4151141.682   212.178
   141  170.3740   79.7429     8.147  1.50  1.36  244.7940     7.740  266782.396  4151144.384   210.892
   142  167.0862   79.8048     8.216  1.50  1.36  241.5062     7.808  266782.666  4151144.080   210.906
   143  159.4668   81.0058    14.579  1.50  1.36  233.8868    13.938  266780.330  4151138.276   212.629
   144  147.9585   81.2268    10.433  1.50  1.36  222.3785     9.985  266783.966  4151140.912   211.375
   145  145.4854   81.4853    10.731  1.50  1.36  219.9054    10.283  266784.241  4151140.502   211.420
   146  146.4552   81.6813    16.506  1.80  1.36  220.8752    15.831  266782.305  4151135.298   212.727
   147  135.0340   81.9375    13.282  1.80  1.36  209.4540    12.754  266785.517  4151137.672   211.761
   148  133.6353   81.5504    13.573  1.80  1.36  208.0553    13.010  266785.762  4151137.380   211.922
   149  137.4302   82.1966    19.295  1.80  1.36  211.8502    18.550  266783.971  4151132.057   213.369
   150  125.8149   83.4105    16.024  1.80  1.36  200.2349    15.487  266787.347  4151134.799   212.172
   151  124.8019   83.4371    16.289  1.80  1.36  199.2219    15.745  266787.596  4151134.543   212.233
   152  130.0602   83.6594    21.842  1.80  1.36  204.4802    21.131  266785.918  4151129.207   213.588
   153  129.3815   83.5159    22.210  1.80  1.36  203.8015    21.475  266786.122  4151128.850   213.730
   154  118.8511   85.2283    18.940  1.80  1.36  193.2711    18.437  266789.349  4151131.952   212.398
   155  118.1718   85.6345    19.192  1.80  1.36  192.5918    18.710  266789.576  4151131.703   212.337
   156  115.1528   86.5785    22.313  1.80  1.36  189.5728    21.824  266790.963  4151128.754   212.712
   157  114.6465   86.8909    22.568  1.80  1.36  189.0665    22.096  266791.180  4151128.515   212.657
   158  124.6996   85.3638    25.358  1.80  1.36  199.1196    24.697  266787.746  4151125.592   213.822
   159  111.4791   88.0375    25.340  1.80  1.36  185.8991    24.900  266792.874  4151125.994   212.777
   160  111.0784   88.2024    25.650  1.80  1.36  185.4984    25.217  266793.099  4151125.721   212.769
   161  120.2767   86.4197    28.198  2.00  1.36  194.6967    27.565  266789.698  4151122.816   213.813
   162  108.5187   88.5514    28.767  2.00  1.36  182.9387    28.310  266794.900  4151122.987   212.989
   163  108.1886   88.6525    29.062  2.00  1.36  182.6086    28.608  266795.122  4151122.739   212.996
   164  116.7525   87.7777    31.357  2.00  1.36  191.1725    30.788  266791.660  4151119.793   213.826
   165   98.2000   90.3738    30.443  2.00  1.36  172.6200    30.103  266799.955  4151122.925   212.429
   166   97.9432   90.3985    30.781  2.00  1.36  172.3632    30.439  266800.207  4151122.671   212.468
   167  113.4336   88.6875    34.298  2.00  1.36  187.8536    33.766  266793.807  4151117.133   213.906
   168   96.3244   91.0192    33.909  2.00  1.36  170.7444    33.580  266802.298  4151120.190   212.611
   169   96.1152   91.0957    34.241  2.00  1.36  170.5352    33.915  266802.546  4151119.939   212.617
   170  110.4333   89.2350    37.429  2.00  1.36  184.8533    36.904  266796.102  4151114.422   214.142
   171   94.5429   91.6673    37.202  2.00  1.36  168.9629    36.893  266804.686  4151117.692   212.699
   172   94.3506   91.6604    37.539  2.00  1.36  168.7706    37.226  266804.942  4151117.450   212.747
   173  100.8926   90.7441    38.659  2.00  1.36  175.3126    38.260  266801.872  4151114.867   213.444
   174  107.4096   89.9330    40.508  2.00  1.36  181.8296    40.012  266798.670  4151111.893   214.222
   175   98.1984   91.0730    41.527  2.15  1.36  172.6184    41.129  266804.554  4151112.903   213.497
   176   98.0460   91.0181    41.910  2.15  1.36  172.4660    41.503  266804.800  4151112.604   213.586
   177  103.2980   90.4537    43.069  2.15  1.36  177.7180    42.596  266802.010  4151110.273   214.127
   178   92.7341   91.7570    43.985  2.15  1.36  167.1541    43.627  266808.928  4151112.338   213.372
   179   92.7216   91.6913    44.328  2.15  1.36  167.1416    43.961  266809.100  4151112.051   213.462
   180   98.3805   91.0223    45.327  2.15  1.36  172.8005    44.888  266806.004  4151109.433   214.064
   181   88.2530   92.4571    47.150  2.15  1.36  162.6730    46.831  266813.316  4151111.277   213.267
   182   88.1888   92.3992    47.504  2.15  1.36  162.6088    47.177  266813.547  4151111.015   213.351
   183   93.8608   91.1718    48.015  2.15  1.36  168.2808    47.565  266810.135  4151108.504   214.330
   184   82.1727   93.9755    50.116  2.15  1.36  156.5927    49.904  266818.854  4151111.540   212.429
   185   82.1234   94.0544    50.428  2.15  1.36  156.5434    50.220  266819.084  4151111.319   212.396
   186   87.2849   92.1857    50.903  2.15  1.36  161.7049    50.532  266816.001  4151108.624   213.926
   187   92.3552   91.3319    51.403  2.15  1.36  166.7752    50.939  266812.798  4151106.128   214.671
   188   86.2512   92.6376    53.770  2.15  1.36  160.6712    53.423  266818.348  4151106.737   213.898
   189   86.2506   92.6840    54.103  2.15  1.36  160.6706    53.759  266818.543  4151106.464   213.897
   190   91.6928   91.5943    54.739  2.15  1.36  166.1128    54.275  266814.950  4151103.520   214.900
   191   85.5982   93.1400    57.319  2.15  1.36  160.0182    57.000  266820.895  4151104.162   213.858
   192   85.5321   93.1143    57.661  2.15  1.36  159.9521    57.338  266821.141  4151103.924   213.918
   193   90.9409   91.6014    58.490  2.15  1.36  165.3609    57.995  266817.426  4151100.666   215.387
   194   85.8095   93.1276    60.798  2.15  1.36  160.2295    60.458  266822.764  4151101.246   214.244
   195   85.7369   93.1279    61.189  2.15  1.36  160.1569    60.847  266823.048  4151100.972   214.286
   196   90.3300   92.1250    61.833  2.15  1.36  164.7500    61.375  266819.678  4151098.082   215.323
   197   85.3403   93.2947    64.204  2.15  1.36  159.7603    63.863  266825.136  4151098.761   214.443
   198   85.2933   93.3104    64.583  2.15  1.36  159.7133    64.242  266825.398  4151098.484   214.467
   199   89.5112   92.2993    65.283  2.15  1.36  163.9312    64.821  266822.196  4151095.593   215.571
   200   85.5013   93.2261    68.007  2.15  1.36  159.9213    67.638  266827.229  4151095.615   214.916
   201   85.4418   93.2049    68.383  2.15  1.36  159.8618    68.010  266827.499  4151095.352   214.978
   202   89.4324   92.3977    68.818  2.15  1.36  163.8524    68.344  266824.158  4151092.666   215.892
   203   86.0153   93.2572    71.457  2.15  1.36  160.4353    71.073  266828.786  4151092.502   215.248
   204   85.9756   93.2575    71.854  2.15  1.36  160.3956    71.468  266829.052  4151092.207   215.289
   205   88.7322   92.7248    72.102  2.15  1.36  163.1522    71.649  266826.598  4151090.308   215.915
   206   79.4460   95.8704    73.577  1.30  1.36  153.8660    73.440  266836.086  4151095.300   213.313
   207   79.7005   95.8445    69.593  1.30  1.36  154.1205    69.461  266833.241  4151098.096   213.083
   208   79.9943   95.7581    65.755  1.30  1.36  154.4143    65.625  266830.481  4151100.779   212.921
   209   80.1481   95.6690    62.302  1.30  1.36  154.5681    62.173  266828.102  4151103.285   212.778
   210   80.4841   95.6291    58.584  1.30  1.36  154.9041    58.460  266825.438  4151105.890   212.562
   211   80.7522   95.5359    55.381  1.30  1.36  155.1722    55.258  266823.177  4151108.171   212.423
   212   81.1176   95.5147    52.023  1.30  1.36  155.5376    51.906  266820.780  4151110.533   212.205
   213   81.5260   95.4629    48.416  1.30  1.36  155.9460    48.305  266818.226  4151113.093   211.991
   214   82.0087   95.4557    44.682  1.30  1.36  156.4287    44.579  266815.588  4151115.747   211.730
   215   82.6734   95.4380    40.967  1.30  1.36  157.0934    40.872  266812.912  4151118.351   211.476
   216   83.3481   95.3816    37.687  1.30  1.36  157.7681    37.597  266810.555  4151120.663   211.275
   217   84.0444   95.3842    34.303  1.30  1.36  158.4644    34.221  266808.180  4151123.094   211.028
   218   85.2036   95.1606    30.757  1.30  1.36  159.6236    30.675  266805.581  4151125.576   210.879
   219   86.4358   94.8193    27.517  1.30  1.36  160.8558    27.432  266803.229  4151127.878   210.780
   220   87.8343   94.6833    24.546  1.30  1.36  162.2543    24.466  266801.075  4151129.996   210.591
   221   90.0675   94.3001    21.021  1.30  1.36  164.4875    20.942  266798.489  4151132.519   210.423
   222   92.7736   93.7790    17.726  1.30  1.36  167.1936    17.646  266796.100  4151134.932   210.272
   223  104.6982   91.7563    10.681  1.30  1.36  179.1182    10.594  266790.817  4151140.257   209.922
   224  114.7856   89.5854     8.168  1.30  1.36  189.2056     8.061  266788.764  4151142.341   209.873
   225  135.3599   87.5828     6.044  1.30  1.36  209.7799     5.931  266786.496  4151144.425   209.714
   226  183.4652   85.9545     4.668  1.30  1.36  257.8852     4.556  266783.809  4151147.487   209.565
   227  263.1491  100.5991    18.465  1.30  1.36  337.5691    18.469  266772.059  4151160.563   208.369
   228  266.2735  100.4379    21.440  1.30  1.36  340.6935    21.445  266770.193  4151163.079   208.396
   229  268.8182  100.2764    24.621  1.30  1.36  343.2382    24.627  266768.242  4151165.755   208.436
   230  270.8191  100.2842    28.118  1.30  1.36  345.2391    28.124  266766.087  4151168.632   208.418
   231  272.8294  100.1877    31.870  1.30  1.36  347.2494    31.877  266763.911  4151171.832   208.449
   232  273.8843  100.0965    35.213  1.30  1.36  348.3043    35.221  266761.844  4151174.519   208.490
   233  274.9781  100.0054    38.595  1.30  1.36  349.3981    38.604  266759.850  4151177.324   208.540
   234  275.7371   99.9729    41.747  1.30  1.36  350.1571    41.757  266757.950  4151179.885   208.561
   235  276.4216   99.9720    45.163  1.30  1.36  350.8416    45.174  266755.886  4151182.648   208.563
   236  277.0990   99.9545    48.309  1.30  1.36  351.5190    48.320  266754.061  4151185.259   208.578
   237    0.0174  109.8051    56.053  1.30  1.36   74.4374    55.403  266838.400  4151171.939   199.944
   238  179.0592   45.7318    30.801  0.00  1.36  253.4792    20.276  266772.305  4151136.753   233.033
   239  231.4349   62.2848    26.667  0.00  1.36  305.8549    22.128  266765.370  4151152.318   224.733
   240  174.8994   53.9935    23.461  0.00  1.36  249.3194    17.601  266775.092  4151137.708   225.360
   241  175.8218   75.8428    13.894  0.00  1.36  250.2418    12.909  266778.242  4151141.193   214.990
   242  283.8987  102.9649    34.179  1.30  1.36  358.3187    34.150  266766.609  4151177.374   206.952
   243  280.2576  103.0520    20.006  1.30  1.36  354.6776    19.988  266774.346  4151165.419   207.584
   244   78.4120   97.2038    18.074  1.30  1.36  152.8320    18.061  266799.594  4151136.960   209.337
   245   76.6173   96.7238    37.193  1.30  1.36  151.0373    37.153  266813.243  4151123.591   210.456
   246   74.6385   97.0948    71.809  1.30  1.36  149.0585    71.751  266838.885  4151100.306   211.819
  9007    0.0012  109.7985    56.037  1.30  1.36   74.4212    55.388  266838.381  4151171.946   199.952
